一、原油
|  | 成品油調價預測 2025年10月31日星期五 | |
| 工作日 | 
					4 | |
| 調價窗口 | 11月10日24:00 | |
| 調價預測 | 預計上調160元/噸 | |
| 國際原油 | WTI12月 美元/桶 | 布倫特12月 美元/桶 | 
| 報價 | 60.57 | 65.00 | 
| 漲跌 | +0.09 | +0.08 | 
| 漲跌幅度 | +0.15% | +0.12% | 
| 美元/人民幣 | 7.1110 | |
二、成品油
三、各省區市和中心城市最新零售限價
| 發改委指導價-第21輪(元/升) | ||||
| 10月28日起執行 | ||||
| 地區 | 92# | 95# | 0# | |
| 一、實行一省一價的地區 | ||||
| 北京 | 6.84 | 7.28 | 6.52 | |
| 天津 | 6.83 | 7.22 | 6.47 | |
| 河北 | 6.83 | 7.22 | 6.47 | |
| 山西 | 6.8 | 7.34 | 6.54 | |
| 遼寧 | 6.93 | 7.41 | 6.38 | |
| 吉林 | 6.8 | 7.34 | 6.4 | |
| 黑龍江 | 6.81 | 7.29 | 6.29 | |
| 上海 | 6.81 | 7.24 | 6.45 | |
| 江蘇 | 6.82 | 7.25 | 6.44 | |
| 浙江 | 6.82 | 7.25 | 6.46 | |
| 安徽 | 6.81 | 7.3 | 6.51 | |
| 福建 | 6.81 | 7.27 | 6.47 | |
| 江西 | 6.81 | 7.31 | 6.52 | |
| 山東 | 6.81 | 7.3 | 6.4 | |
| 湖北 | 6.85 | 7.33 | 6.47 | |
| 湖南 | 6.8 | 7.23 | 6.54 | |
| 河南 | 6.85 | 7.31 | 6.46 | |
| 海南 | 7.96 | 8.44 | 6.56 | |
| 重慶 | 6.91 | 7.3 | 6.55 | |
| 廣東 | 6.86 | 7.43 | 6.49 | |
| 廣西 | 6.9 | 7.46 | 6.54 | |
| 寧夏 | 6.75 | 7.13 | 6.37 | |
| 甘肅 | 6.83 | 7.3 | 6.39 | |
| 新疆 | 6.64 | 7.1 | 6.26 | |
| 二、暫不實行一省一價的地區 | ||||
| 【內蒙古】西部:烏蘭察布、呼和浩特、包頭、鄂爾多斯、巴彥淖爾、烏海、阿拉善; 東部:呼倫貝爾、興安、通遼、赤峰、錫林郭勒 | ||||
| 西部 | 6.78 | 7.24 | 6.36 | |
| 東部 | 6.81 | 7.26 | 6.34 | |
| 【四川】一價區:二三價區以外的其他市行政區域; 二價區:阿壩州所屬汶川縣、理縣、茂縣以及涼山州、攀枝花市行政區域 ; 三價區:阿壩州除汶川縣、理縣、茂縣以外的其余10個縣以及甘孜州行政區域。 | ||||
| 一 | 6.94 | 7.42 | 6.54 | |
| 二 | 7.02 | 7.5 | 6.62 | |
| 三 | 7.09 | 7.57 | 6.71 | |
| 【貴州】一價區:貴陽市云巖、南明、花溪、烏當、白云、觀山湖等六區 二價區:安順、黔南及貴陽市所屬三縣一市; 三價區:遵義、六盤水、銅仁、黔東南、黔西南、畢節。 | ||||
| 一 | 6.97 | 7.36 | 6.58 | |
| 二 | 7 | 7.4 | 6.61 | |
| 三 | 7.03 | 7.43 | 6.64 | |
| 【云南】一價區:昆明; 二價區:曲靖、玉溪、楚雄; 三價區:紅河、昭通、文山、大理; 四價區:普洱、保山、麗江; 五價區:版納、德宏、迪慶、怒江、臨滄。 | ||||
| 一 | 6.99 | 7.5 | 6.56 | |
| 二 | 7.06 | 7.58 | 6.64 | |
| 三 | 7.14 | 7.65 | 6.73 | |
| 四 | 7.21 | 7.73 | 6.81 | |
| 五 | 7.27 | 7.79 | 6.88 | |
| 【陜西】 | ||||
| 中北 | 6.73 | 7.11 | 6.38 | |
| 陜南 | 6.81 | 7.2 | 6.55 | |
| 【青海】一價區:西寧市、海東市、格爾木市; 二價區:海南州、海西州(除格爾木市)、海北州、黃南州; 三價區:玉樹州、果洛州。 | ||||
| 一 | 6.8 | 7.29 | 6.41 | |
| 二 | 6.88 | 7.38 | 6.5 | |
| 三 | 6.99 | 7.49 | 6.61 | |
| 【西藏】 | ||||
| 拉薩 | 7.73 | 8.17 | 7.03 | |
| 昌都 | 7.92 | 8.36 | 7.23 | |
| 阿里 | 8.12 | 8.57 | 7.44 | |
| 備注 | 表中價格包含消費稅、增值稅以及城建稅和教育費附加。 | |||
| “加油站運營管理”整理 @美福石油 | ||||
 
								

 
									