一、原油
|  | 成品油調價預測 2025年9月11日星期四 | |
| 工作日 | 
					2 | |
| 調價窗口 | 9月23日24:00 | |
| 調價預測 | 預計下調45元/噸 | |
| 國際原油 | WTI10月 美元/桶 | 布倫特11月 美元/桶 | 
| 報價 | 63.67 | 67.49 | 
| 漲跌 | +1.04 | +1.10 | 
| 漲跌幅度 | +1.66% | +1.66% | 
| 美元/人民幣 | 7.1175 | |
二、成品油
	
三、各省區市和中心城市最新零售限價
| 發改委指導價-第18輪(元/升) | ||||
| 9月10日起執行 | ||||
| 地區 | 92# | 95# | 0# | |
| 一、實行一省一價的地區 | ||||
| 北京 | 7.11 | 7.57 | 6.8 | |
| 天津 | 7.1 | 7.51 | 6.75 | |
| 河北 | 7.1 | 7.51 | 6.75 | |
| 山西 | 7.07 | 7.63 | 6.82 | |
| 遼寧 | 7.21 | 7.7 | 6.66 | |
| 吉林 | 7.08 | 7.63 | 6.68 | |
| 黑龍江 | 7.08 | 7.58 | 6.57 | |
| 上海 | 7.08 | 7.53 | 6.73 | |
| 江蘇 | 7.09 | 7.54 | 6.72 | |
| 浙江 | 7.09 | 7.54 | 6.74 | |
| 安徽 | 7.08 | 7.58 | 6.79 | |
| 福建 | 7.08 | 7.56 | 6.75 | |
| 江西 | 7.08 | 7.6 | 6.8 | |
| 山東 | 7.08 | 7.59 | 6.68 | |
| 湖北 | 7.12 | 7.62 | 6.75 | |
| 湖南 | 7.07 | 7.51 | 6.82 | |
| 河南 | 7.12 | 7.6 | 6.74 | |
| 海南 | 8.23 | 8.74 | 6.84 | |
| 重慶 | 7.18 | 7.59 | 6.83 | |
| 廣東 | 7.13 | 7.73 | 6.76 | |
| 廣西 | 7.18 | 7.75 | 6.82 | |
| 寧夏 | 7.02 | 7.42 | 6.65 | |
| 甘肅 | 7.11 | 7.59 | 6.67 | |
| 新疆 | 6.89 | 7.37 | 6.52 | |
| 二、暫不實行一省一價的地區 | ||||
| 【內蒙古】西部:烏蘭察布、呼和浩特、包頭、鄂爾多斯、巴彥淖爾、烏海、阿拉善; 東部:呼倫貝爾、興安、通遼、赤峰、錫林郭勒 | ||||
| 西部 | 7.05 | 7.53 | 6.64 | |
| 東部 | 7.08 | 7.55 | 6.61 | |
| 【四川】一價區:二三價區以外的其他市行政區域; 二價區:阿壩州所屬汶川縣、理縣、茂縣以及涼山州、攀枝花市行政區域 ; 三價區:阿壩州除汶川縣、理縣、茂縣以外的其余10個縣以及甘孜州行政區域。 | ||||
| 一 | 7.21 | 7.71 | 6.81 | |
| 二 | 7.29 | 7.79 | 6.9 | |
| 三 | 7.36 | 7.86 | 6.98 | |
| 【貴州】一價區:貴陽市云巖、南明、花溪、烏當、白云、觀山湖等六區 二價區:安順、黔南及貴陽市所屬三縣一市; 三價區:遵義、六盤水、銅仁、黔東南、黔西南、畢節。 | ||||
| 一 | 7.24 | 7.65 | 6.86 | |
| 二 | 7.27 | 7.69 | 6.89 | |
| 三 | 7.31 | 7.72 | 6.92 | |
| 【云南】一價區:昆明; 二價區:曲靖、玉溪、楚雄; 三價區:紅河、昭通、文山、大理; 四價區:普洱、保山、麗江; 五價區:版納、德宏、迪慶、怒江、臨滄。 | ||||
| 一 | 7.26 | 7.79 | 6.83 | |
| 二 | 7.34 | 7.87 | 6.92 | |
| 三 | 7.41 | 7.95 | 7 | |
| 四 | 7.49 | 8.02 | 7.09 | |
| 五 | 7.55 | 8.08 | 7.16 | |
| 【陜西】 | ||||
| 中北 | 7 | 7.4 | 6.66 | |
| 陜南 | 7.08 | 7.48 | 6.83 | |
| 【青海】一價區:西寧市、海東市、格爾木市; 二價區:海南州、海西州(除格爾木市)、海北州、黃南州; 三價區:玉樹州、果洛州。 | ||||
| 一 | 7.07 | 7.58 | 6.69 | |
| 二 | 7.16 | 7.67 | 6.78 | |
| 三 | 7.26 | 7.79 | 6.89 | |
| 【西藏】 | ||||
| 拉薩 | 8 | 8.46 | 7.31 | |
| 昌都 | 8.18 | 8.64 | 7.51 | |
| 阿里 | 8.38 | 8.85 | 7.71 | |
| 備注 | 表中價格包含消費稅、增值稅以及城建稅和教育費附加。 | |||
| “加油站運營管理”整理 @美福石油 | ||||
 
								

 
									