一、原油
|  | 成品油調價預測 2025年8月18日星期一7:00 | |
| 工作日 | 
					4 | |
| 調價窗口 | 8月26日24:00 | |
| 調價預測 | 預計下調220元/噸 | |
| 國際原油 | WTI10月 美元/桶 | 布倫特10月 美元/桶 | 
| 報價 | 61.79 | 65.60 | 
| 漲跌 | -0.19 | -0.25 | 
| 漲跌幅度 | -0.31% | -0.38% | 
| 美元/人民幣 | 7.1878 | |
	
二、成品油
三、各省區(qū)市和中心城市最新零售限價
| 發(fā)改委指導價-第16輪(元/升) | ||||
| 8月12日起執(zhí)行 | ||||
| 地區(qū) | 92# | 95# | 0# | |
| 一、實行一省一價的地區(qū) | ||||
| 北京 | 7.26 | 7.73 | 6.95 | |
| 天津 | 7.25 | 7.66 | 6.91 | |
| 河北 | 7.25 | 7.66 | 6.91 | |
| 山西 | 7.21 | 7.78 | 6.97 | |
| 遼寧 | 7.35 | 7.86 | 6.81 | |
| 吉林 | 7.22 | 7.79 | 6.83 | |
| 黑龍江 | 7.22 | 7.74 | 6.71 | |
| 上海 | 7.22 | 7.68 | 6.88 | |
| 江蘇 | 7.23 | 7.69 | 6.87 | |
| 浙江 | 7.23 | 7.69 | 6.89 | |
| 安徽 | 7.22 | 7.73 | 6.94 | |
| 福建 | 7.23 | 7.72 | 6.9 | |
| 江西 | 7.22 | 7.75 | 6.95 | |
| 山東 | 7.22 | 7.75 | 6.82 | |
| 湖北 | 7.27 | 7.78 | 6.9 | |
| 湖南 | 7.21 | 7.67 | 6.97 | |
| 河南 | 7.26 | 7.76 | 6.89 | |
| 海南 | 8.37 | 8.89 | 6.99 | |
| 重慶 | 7.33 | 7.74 | 6.98 | |
| 廣東 | 7.28 | 7.89 | 6.91 | |
| 廣西 | 7.32 | 7.91 | 6.97 | |
| 寧夏 | 7.16 | 7.57 | 6.8 | |
| 甘肅 | 7.25 | 7.74 | 6.81 | |
| 新疆 | 7.04 | 7.53 | 6.67 | |
| 二、暫不實行一省一價的地區(qū) | ||||
| 【內蒙古】西部:烏蘭察布、呼和浩特、包頭、鄂爾多斯、巴彥淖爾、烏海、阿拉善; 東部:呼倫貝爾、興安、通遼、赤峰、錫林郭勒 | ||||
| 西部 | 7.19 | 7.68 | 6.79 | |
| 東部 | 7.22 | 7.7 | 6.76 | |
| 【四川】一價區(qū):二三價區(qū)以外的其他市行政區(qū)域; 二價區(qū):阿壩州所屬汶川縣、理縣、茂縣以及涼山州、攀枝花市行政區(qū)域 ; 三價區(qū):阿壩州除汶川縣、理縣、茂縣以外的其余10個縣以及甘孜州行政區(qū)域。 | ||||
| 一 | 7.36 | 7.86 | 6.96 | |
| 二 | 7.43 | 7.94 | 7.05 | |
| 三 | 7.51 | 8.02 | 7.13 | |
| 【貴州】一價區(qū):貴陽市云巖、南明、花溪、烏當、白云、觀山湖等六區(qū) 二價區(qū):安順、黔南及貴陽市所屬三縣一市; 三價區(qū):遵義、六盤水、銅仁、黔東南、黔西南、畢節(jié)。 | ||||
| 一 | 7.39 | 7.81 | 7.01 | |
| 二 | 7.42 | 7.84 | 7.04 | |
| 三 | 7.45 | 7.87 | 7.07 | |
| 【云南】一價區(qū):昆明; 二價區(qū):曲靖、玉溪、楚雄; 三價區(qū):紅河、昭通、文山、大理; 四價區(qū):普洱、保山、麗江; 五價區(qū):版納、德宏、迪慶、怒江、臨滄。 | ||||
| 一 | 7.4 | 7.95 | 6.98 | |
| 二 | 7.48 | 8.02 | 7.07 | |
| 三 | 7.56 | 8.1 | 7.15 | |
| 四 | 7.63 | 8.18 | 7.24 | |
| 五 | 7.69 | 8.24 | 7.31 | |
| 【陜西】 | ||||
| 中北 | 7.15 | 7.55 | 6.8 | |
| 陜南 | 7.23 | 7.64 | 6.97 | |
| 【青海】一價區(qū):西寧市、海東市、格爾木市; 二價區(qū):海南州、海西州(除格爾木市)、海北州、黃南州; 三價區(qū):玉樹州、果洛州。 | ||||
| 一 | 7.21 | 7.73 | 6.83 | |
| 二 | 7.3 | 7.83 | 6.93 | |
| 三 | 7.41 | 7.94 | 7.04 | |
| 【西藏】 | ||||
| 拉薩 | 8.14 | 8.61 | 7.45 | |
| 昌都 | 8.33 | 8.79 | 7.66 | |
| 阿里 | 8.53 | 9.01 | 7.86 | |
| 備注 | 表中價格包含消費稅、增值稅以及城建稅和教育費附加。 | |||
| “加油站運營管理”整理 @美福石油 | ||||
 
								

 
									